Tabela NCM 2024
Nesta seção, você encontrará a relação de CST com as tributações do Syspro ERP
O que é a Tabela NCM?
A Tabela NCM, sigla para Nomenclatura Comum do Mercosul, é um sistema de classificação numérica desenvolvido para categorizar produtos comercializados entre países. Essa classificação leva em consideração diversos critérios, como tipo de produto, características, composição, uso e origem. Composta por oito dígitos, a Tabela NCM fornece uma descrição detalhada das mercadorias.
Para que serve a Tabela NCM?
A Tabela NCM é fundamental para simplificar as transações comerciais e o comércio internacional. Ela auxilia na aplicação das tarifas aduaneiras e na legislação alfandegária, estabelecendo uma linguagem comum entre os países, especialmente entre os membros do Mercosul, dos quais o Brasil faz parte.
Como ocorrem as mudanças?
As mudanças na Tabela NCM são implementações decorrentes de alterações legais e do próprio mercado, como incidências de tributações em certos produtos, o que pode implicar em mudanças nos códigos NCM. O Gecex (Comitê-Executivo de Gestão) e a Camex (Câmara de Comércio Exterior) são os órgãos responsáveis por orientar e editar regras para a política tarifária e aduaneira.
As mudanças e alterações indicadas por esses órgãos, depois de regulamentadas pelas legislações correspondentes (como decretos e atos declaratórios), são adicionadas às tabelas NCM organizadas no SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior). Além disso, a TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados) também pode provocar alterações nas alíquotas de algumas NCMs de produtos industrializados.
Qual é a estrutura do código NCM?
A NCM segue a estrutura 0000.00.00, onde cada conjunto de números representa diferentes níveis de especificação:
- Os 2 primeiros dígitos: Representam o produto em si (capítulo).
- Os dígitos 3 e 4: Detalham o produto (posição).
- Os dígitos 5 e 6: Definem a subcategoria da mercadoria (subposição).
- O penúltimo dígito: Classifica a mercadoria ou item.
- O último dígito: Fornece uma descrição ainda mais específica (subitem).
Exemplo com o código do leite:
- 04: Leite
- 0402: Leite e creme de leite concentrados ou com adição de açúcar ou edulcorantes
- 0402.10: Leite em pó, granulado ou outra forma sólida com até 1.5% de gordura
- 0402.10.10: Leite com teor de arsênio, chumbo ou cobre inferior a 5 partes por miligramas ou mililitros
- 0402.2: Leite em pó, granulado ou outra forma sólida com mais de 1.5% de gordura
- 0402.21: Leite sem adição de açúcar
- 0402.21.10: Leite integral
Para que servem os códigos NCM?
Os códigos da Tabela NCM têm várias funcionalidades para o comércio internacional e a emissão de notas fiscais:
- Facilitação da identificação de produtos: Os números padronizados evitam ambiguidades.
- Definição de taxas aduaneiras e alíquotas de impostos de importação: Os códigos ajudam na aplicação correta dessas taxas.
- Simplificação do comércio: Reduz a burocracia e os custos associados.
- Transparência e padronização: Baseados no Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), promovem práticas comerciais padronizadas e melhor visibilidade nas relações globais.
Esses códigos são essenciais para fomentar o crescimento econômico e o intercâmbio comercial entre países, garantindo confiabilidade e clareza nas transações comerciais.
Novas NCM´s 2024
A Resolução Gecex nº 547, de 15 de dezembro de 2023, alterou a tabela de NCM com vigência a partir de 01/04/2024.
Portanto, foram criados 57 códigos de NCM, com início de vigência em 01/04/2024, e descontinuados 17 códigos de NCM, com fim de vigência em 31/03/2024.
NCM com Fim de Vigência | NCM com Início de Vigência | Descrição | Início de Vigência | Fim de Vigência |
---|---|---|---|---|
0207.14.00 | 0207.14 | Pedaços e miudezas, congelados | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
0207.14.1 | Pedaços não desossados | 01/04/2024 | ||
0207.14.11 | Peitos | 01/04/2024 | ||
0207.14.12 | Coxas com sobrecoxas | 01/04/2024 | ||
0207.14.13 | Asas | 01/04/2024 | ||
0207.14.19 | Outros | 01/04/2024 | ||
0207.14.2 | Pedaços desossados | 01/04/2024 | ||
0207.14.21 | Peitos, coxas e sobrecoxas, formando uma só peça | 01/04/2024 | ||
0207.14.22 | Peitos | 01/04/2024 | ||
0207.14.23 | Coxas com sobrecoxas | 01/04/2024 | ||
0207.14.24 | Carne mecanicamente separada | 01/04/2024 | ||
0207.14.29 | Outros | 01/04/2024 | ||
0207.14.3 | Miudezas | 01/04/2024 | ||
0207.14.31 | Fígados | 01/04/2024 | ||
0207.14.32 | Moelas | 01/04/2024 | ||
0207.14.33 | Corações | 01/04/2024 | ||
0207.14.34 | Pés e patas | 01/04/2024 | ||
0207.14.39 | Outras | 01/04/2024 | ||
2710.91.00 | 2710.91 | Que contenham bifenilas policloradas (PCB), terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB) | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
2710.91.10 | Que contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração igual ou superior a 50 mg/kg | 01/04/2024 | ||
2710.91.20 | Outros, que contenham terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB), mesmo que também contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração inferior a 50 mg/kg | 01/04/2024 | ||
2710.91.90 | Outros | 01/04/2024 | ||
2820.10.00 | 2820.10 | Dióxido de manganês | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
2820.10.10 | Com um teor de MnO igual ou superior a 91 %, em peso (manganês eletrolítico) | 01/04/2024 | ||
2820.10.90 | Outros | 01/04/2024 | ||
2827.39.98 | 2827.39.31 | Anidro, com teor de ZnCl2 igual ou superior a 09%, em peso | 01/04/2024 | |
2827.39.39 | Outros | 01/04/2024 | ||
De zinco | 01/01/2016 | 31/03/2024 | ||
2929.90.21 | 2929.90.31 | Dialogenetos de N,Ndialquilfosforoamidatos, com grupos alquila de C a C3 | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
2929.90.22 | 2929.90.39 | N,Ndialquilfosforoamidatos de dialquila, com grupos alquila de C a C3 | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
2929.90.29 | 2929.90.40 | Outros | 01/01/2016 | 31/03/2024 |
N,Ndialquilfosforoamidatos de dialquila, com grupos alquila de C a C3 | 01/04/2024 | |||
2929.90.50 | Fosfonamidofluoridatos de N-(1-(dialquila (de até C10, incluindo cicloalquila)amino))alquilideno (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 01/04/2024 | ||
2929.90.60 | Fosforamidofluoridatos de O-alquila (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10, incluindo cicloalquila)amino))alquilideno (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 01/04/2024 | ||
2931.49.30 | 2931.49.31 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3), sem outros átomos de carbono | 01/04/2022 | 31/03/2024 |
2931.49.32 | Metilfosfinato de butila | 01/04/2024 | ||
2931.49.39 | Metilfosfonato de bis(1-metilpentila) | 01/04/2024 | ||
2931.59.95 | Outros | 01/04/2024 | ||
2931.59.96 | Fosfonamidofluoridatos de P-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10, incluindo cicloalquila)amino))alquilideno (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 01/04/2024 | ||
2931.59.98 | (Bis(dietilamina)metileno)fosfonamidofluoridato de metila | 01/04/2024 | ||
2939.80.00 | 2939.80.10 | Outros | 01/01/2017 | 31/03/2024 |
2939.80.90 | Saxitoxina | 01/04/2024 |
Precisa de ajuda e não encontrou aqui?
Entre em contato, estamos disponíveis para ajudar você com qualquer dúvida ou problema que possa ter.
- whatsapp: (34) 99771-3731
- E-mail: equipe@trilinksoftware.com.br