Tabela CST
Nesta seção, você encontrará a relação de CST com as tributações do Syspro ERP
CST
O Código de Situação Tributária (CST) foi instituído com o objetivo de identificar a origem e o regime de tributação ao qual a mercadoria está sujeita na operação realizada.
É composto por três dígitos, onde o 1° dígito indicará a origem da mercadoria, com base na Tabela A e os dois últimos dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B.
O CST é utilizado pelos contribuintes que adotam o regime normal de tributação.
Tabela Origem (Tabela A)
Origem | Descrição |
---|---|
0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8. |
1 | Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
2 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7. |
3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento). |
4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos (PPB) de que tratam o Decreto-Lei nº 288/1967, e as Leis nºs 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001 e 11.484/2007. |
5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento). |
6 | Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural. |
7 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural. |
8 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento). |
Tabela CST (Tabela B)
CST | Descrição |
---|---|
00 | Tributado Integralmente |
10 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
20 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
30 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
40 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
41 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
50 | Operação Isenta da Contribuição |
51 | Operação sem Incidência da Contribuição |
60 | Operação com Suspensão da Contribuição |
70 | Outras Operações de Saída |
90 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
CSOSN
O Código de Situação da Operação no Simples Nacional é utilizado pelas Empresas enquadradas no Simples Nacional. Possui as mesmas características do CST que se destina às empresas tributadas pelo ICMS.
É composto por quatro dígitos, onde o 1° dígito indicará a origem da mercadoria, com base na Tabela A e os dois últimos dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B.
O CSOSN é utilizado pelos contribuintes que adotarem 0 regime de simples nacional de tributação.
Tabela CSOSN (Tabela B)
CSOSN | Descrição |
---|---|
101 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito |
102 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito |
103 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta |
201 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
202 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
203 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
300 | Imune |
400 | Não tributada pelo Simples Nacional |
500 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação |
900 | Outras |
Tabela Tributação Produto
CST | CSOSN | TRIBUTAÇÃO A SER UTILIZADA |
---|---|---|
_00, _20 | _101, _102 | TRIBUTADO À 18% PIS E COFINS ENTRADA 50 SAÍDA 01 |
_10, _60, _70 | _201, _202, _500 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PIS E COFINS ENTRADA 70 SAÍDA 04 |
_10, _60, _70 | _201, _202, _500 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PIS E COFINS ENTRADA 50 SAÍDA 01 |
_30 | _300 | PRODUTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTADO COM COBRANÇA DE ICMS POR ST |
_40 | _400 | ISENTO PIS E COFINS ENTRADA 73 SAIDA 06 |
_41 | NAO TRIBUTADO PIS E COFINS ENTRADA 73 SAIDA 06 |
Detalhes Adicionais
- Produtos Monofásicos Produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação, onde a tributação é concentrada em uma única etapa da cadeia de produção e distribuição.
- Produtos Tributados Integralmente ST Produtos sujeitos à substituição tributária, onde a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é transferida para um contribuinte específicos.
Precisa de ajuda e não encontrou aqui?
Entre em contato, estamos disponíveis para ajudar você com qualquer dúvida ou problema que possa ter.
- whatsapp: (34) 99771-3731
- E-mail: equipe@trilinksoftware.com.br