Novidades de Versão
Conheça as novidades das versões do Syspro ERP a cada mês.
2025
01.2025 - Janeiro
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Bug | 0000786 | O relatório "Lista de Produtos Vencidos" agora carrega corretamente informações de produtos vencidos, melhorando o controle de estoque. |
Bug | 0000789 | A distribuição da diferença de valor do kit entre os itens foi corrigida ao usar substituição pela composição, garantindo precisão nos preços. |
Bug | 0000791 | O sistema agora diferencia corretamente entre IPI e ICMS desonerado, evitando erros na tributação. |
Bug | 0000792 | O estorno de Ordens de Serviço no segmento de Auto Peças está funcionando sem erros, permitindo correções. |
2024
12.2024 - Dezembro
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Melhoria | 0000744 | Melhoria na interface para visualização das diferenças ao realizar a baixa de cartões pendentes, facilitando a reconciliação. |
Melhoria | 0000758 | Implementação do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) para ambos os regimes contábeis (caixa e competência), permitindo uma análise financeira mais abrangente. |
Melhoria | 0000761 | Correções e aprimoramentos no módulo de cotação para melhorar a usabilidade e a precisão das cotações realizadas. |
Melhoria | 0000762 | Adição da quantidade de estoque na tela de precificação em massa, auxiliando na tomada de decisão de preços com base na disponibilidade. |
Melhoria | 0000763 | Implementação de uma barra de rolagem na tela de relatórios para facilitar a visualização quando os filtros excedem o espaço da tela. |
Bug | 0000764 | Resolução de discrepâncias entre o Relatório de Vendas por Finalizadora e o DRE, garantindo consistência nos dados financeiros. |
Bug | 0000765 | Correção de discrepâncias entre o detalhamento e o totalizador do DRE, assegurando a integridade das informações financeiras. |
Bug | 0000766 | Correção de erro no relatório de Análise de Vendas Realizadas (Rel 04), permitindo a geração correta dos dados de faturamento. |
Melhoria | 0000767 | Adição do valor do lucro em reais ao recurso de visualização do custo do pedido ao clicar com o botão direito no módulo de Venda no Balcão, melhorando a análise de rentabilidade. |
Bug | 0000769 | Correção para evitar que o sistema mantenha o participante no cabeçalho do pedido após a criação de um orçamento, garantindo a correta associação de responsabilidades. |
Bug | 0000772 | Resolução de problema onde certos pedidos não permitiam a aplicação de descontos nos itens, mesmo com a permissão do departamento, assegurando a flexibilidade de preços. |
Melhoria | 0000774 | Tornar os campos MARCA e MODELO obrigatórios na Ordem de Serviço (OS) do segmento Comercial para melhorar a rastreabilidade e organização dos serviços. |
Melhoria | 0000777 | Implementação de bloqueio na venda de produtos com lote vencido nos módulos EVD/ENP, e ajuste do comportamento na venda EVP para prevenir vendas de produtos impróprios. |
Bug | 0000768 | Correção de erro ao filtrar relatórios por quantidade de clientes, assegurando que os dados sejam exibidos corretamente. |
Melhoria | 0000775 | Melhoria na funcionalidade de carregamento de títulos no Relatório de Contas a Receber, especialmente para clientes marcados como SPC, para uma gestão de cobrança mais eficiente. |
Bug | 0000776 | Correção de erro que ocorria ao tentar efetuar a baixa de títulos, garantindo a funcionalidade correta do sistema financeiro. |
Melhoria | 0000778 | Adição do nome do vendedor no cabeçalho do relatório da ordem de serviço, melhorando a rastreabilidade e a atribuição de vendas. |
Bug | 0000779 | Correção de discrepância nos valores apresentados no índice 1 do relatório de Análise de Vendas Realizadas, assegurando a precisão dos dados de faturamento. |
11.2024 - Novembro
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Bug | 0000771 | Ao fazer a devolução de venda, o usuário é registrado como o responsável pela venda e não como o responsável pela devolução. |
Bug | 0000748 | O módulo de cotação exibe duas colunas com o código do fabricante; uma delas deve ser substituída pelo código original. |
Bug | 0000746 | Garantir que a devolução seja verificada no momento da geração da NF, e não quando o módulo é aberto via atalho Ctrl + D. |
Melhoria | 0000737 | Ao fazer uma cotação, exibir o código do fabricante conforme cadastrado no item. |
Bug | 0000756 | Ajustar a quebra de linha do campo "observação" no módulo de pedido de venda. |
Melhoria | 0000754 | Inserir a coluna "TOTAL COM DESCONTO" na tela do balcão. |
Bug | 0000751 | Ao clicar no ícone de "..." ou apertar a tecla F4, o sistema não abre a tela de produtos. |
Melhoria | 0000749 | Adicionar a extensão .R02 na conciliação de arquivos de retorno. |
Melhoria | 0000502 | Melhorias na função de ajuste de inventário. |
Melhoria | 0000739 | Ao fechar uma venda pela tela de Pedido de Venda, garantir que a mesma data seja buscada no balcão. |
Melhoria | 0000742 | Ajustar a exibição da coluna "Condição de Pagamento" na tela de Indicadores de Venda para que a forma de pagamento seja exibida corretamente. |
Melhoria | 0000743 | Adicionar coluna de valor e subtotal no módulo de perda de mercadoria. |
Melhoria | 0000745 | Adicionar campos para inserir modelos de pedido de venda. |
Bug | 0000747 | O prejuízo está aparecendo em duplicidade no DRE do período de novembro. |
Melhoria | 0000750 | Adicionar filtro por participante no relatório "Ranking de Produtos" (Relatório > Produto). |
Melhoria | 0000753 | Incluir filtro de "Motivo de perda" no relatório de Perda. |
Melhoria | 0000726 | Incluir campo de unidade de medida no comprovante de entrega parcial da entrega futura. |
Bug | 0000757 | Implementar tratamento para obter informações da receita e do CMV no plano de contas. |
Bug | 0000736 | O detalhamento do haver não está considerando os itens devolvidos, mesmo quando há referência da venda na devolução. |
Melhoria | 0000733 | Incluir setor de produção nas opções de manutenção em massa de produtos. |
Bug | 0000735 | O haver não aparece no faturamento manual. |
Melhoria | 0000734 | Incluir uma coluna para o setor de produção no módulo de produtos. |
Melhoria | 0000740 | Adicionar a extensão .R03 nas leituras de arquivos de retorno. |
Melhoria | 0000560 | Incluir uma aba de subtotal na entrada da nota fiscal para facilitar a visualização dos valores que compõem o custo da nota. |
Bug | 0000732 | Parcelas não correspondem às definidas no plano de pagamento no módulo de pedido de venda. |
Bug | 0000731 | O sistema não calcula o troco, mesmo com o parâmetro habilitado na estação. |
Melhoria | 0000729 | Adicionar coluna com o valor da venda atual ao adicionar um novo item na cotação. |
Bug | 0000728 | Implementar restrição para estorno de pedidos de venda no gerencial com devoluções e títulos já processados. |
Bug | 0000617 | Ao realizar a devolução de uma venda pelo módulo de devolução, o sistema referencia incorretamente o documento de venda. |
Melhoria | 0000713 | Aumentar a quantidade de casas decimais para o desconto padrão e o desconto máximo no cadastro de produtos. |
Melhoria | 0000714 | Criar um acréscimo padrão nas parcelas do cartão de crédito. |
Bug | 0000715 | Bug na importação de cupons no módulo de lançamento. |
Bug | 0000723 | Erro de referência em segunda devolução de venda. |
Bug | 0000724 | Permissão indevida para edição de pedido com status "Fechado". |
Bug | 0000725 | Problemas nas formas de pagamento "Outros" e "PIX" em vendas. |
Melhoria | 0000727 | Incluir indicadores dos totalizadores da nota fiscal no romaneio de entrada analítico - Margens. |
10.2024 - Outubro
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Bug | 0000722 | Sistema não carrega o fluxo de caixa para a segunda empresa cadastrada no Multi-Lojas. |
Bug | 0000704 | A conta consolidada das despesas operacionais não condiz com os registros apresentados. |
Bug | 0000705 | Erro ao gerar duplicata no módulo de Faturamento Manual. |
Bug | 0000716 | Erro na exibição de quantidade no relatório de contagem de produtos com múltiplos grupos de estoque. |
Bug | 0000717 | Sistema recalcula incorretamente o valor dos produtos ao selecionar um cliente. |
Melhoria | 0000718 | Adicionar opção para gerar e salvar relatório em PDF, filtrando apenas títulos que não geraram boletos. |
Melhoria | 0000719 | Incluir filtro por portador nos relatórios de contas a pagar quitadas e pendentes. |
Bug | 0000720 | Erro ao gerar recibo de baixa no módulo Financeiro - Títulos. |
Bug | 0000721 | Modelo de recibo do cliente não é impresso corretamente. |
Melhoria | 0000662 | No cliente "Troca de Óleo", ao reabrir item no Balcão, está aplicando acréscimo repetido ao valor do item. |
Bug | 0000675 | Erro ao processar ordem de serviço com duas formas de pagamento iguais ao valor total. |
Melhoria | 0000684 | Encaminhar automaticamente a operação para contingência ao receber rejeição de CFOP inválido na NFC-e. |
Bug | 0000698 | Problema ao manter o valor de custo original na troca de item durante a entrada de Nota Fiscal. |
Bug | 0000702 | Campo "Empresa" não está sendo preenchido automaticamente. |
Bug | 0000620 | Erro ao gerar boleto para o Banco Cresol (código 133). |
Melhoria | 0000633 | Possibilitar detalhamento dos registros no fluxo de caixa. |
Bug | 0000706 | Problema na exibição do ícone de check para produtos com comportamentos específicos. |
Bug | 0000707 | Erro na exibição do ícone para produtos com observação no pedido de venda. |
Bug | 0000708 | Ícone de check (✓) não é exibido corretamente após a apuração da cotação. |
Bug | 0000711 | Sistema não retorna resultados mesmo após inserir corretamente as datas nos campos de busca. |
Bug | 0000712 | Sistema não retorna cheques pendentes mesmo com datas de busca inseridas corretamente. |
09.2024 - Agosto
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Melhoria | 0000640 | Criar Relatório de comissão de serviço por dia e por ordem de serviço para facilitar a apuração de comissões. |
Melhoria | 0000653 | Criação de Relatório de Vendas com resumo baseado em consulta SQL, analisando produtos faltantes para entrega. |
Melhoria | 0000630 | Criar parâmetro para indicar envio ao SPC e filtro em relatórios de contas a receber. |
Bug | 0000612 | Ao aplicar desconto manualmente em um pedido de venda e selecionar um participante, o sistema remove o desconto aplicado. |
Bug | 0000616 | Valor da antecipação de pagamento não aparece no relatório de conferência do caixa (índice 10). |
Melhoria | 0000626 | Número do documento não aparece no relatório de emissão de duplicata em massa. |
Bug | 0000650 | Erro no relatório de Vendas por Ordem de Serviço (OS PET). |
Bug | 0000700 | Verificar duplicidade na busca de notas no relatório de etiquetas de produtos. |
Bug | 0000699 | Dados inconsistentes no relatório "Pagar Pendente" (índice 3). |
Bug | 0000683 | Sangria não está sendo considerada na conferência do caixa cego nas filiais. |
Bug | 0000661 | Correção necessária na descrição do pagador no recibo de pagamento. |
Bug | 0000701 | Ajustar o sistema para aplicar a máscara correta para CPF ou CNPJ na impressão da ordem de serviço. |
Melhoria | 0000522 | Melhorias nos lançamentos e controles de condicional. |
Bug | 0000710 | O sistema não sugere automaticamente o tipo de cartão ao finalizar uma venda com pagamento via cartão. |
Bug | 0000703 | Falha na geração dos registros M400, M410, M800 e M810 no SPED Contribuições para itens não tributados de PIS e COFINS. |
Bug | 0000709 | Sistema não sugere automaticamente as parcelas de pagamento ao finalizar um pedido de venda. |
Bug | 0000697 | Validação incorreta da data de início da cobrança de juros de mora no Banco 748 (Sicredi). |
Bug | 0000686 | Falha ao tentar realizar uma entrega futura ao abrir o balcão pela primeira vez. |
Bug | 0000687 | Status do pedido fica incorreto após realizar 100% da entrega futura e estornar a entrega. |
Bug | 0000682 | Deduções de taxas de cartão estão sendo consideradas como desconto na baixa de cartão. |
Bug | 0000679 | As abas abertas não estão sendo salvas na versão 16396. |
Bug | 0000681 | Observações do cadastro do cliente não aparecem no tema Granito, impossibilitando a visualização. |
Bug | 0000691 | Violação de restrição de chave primária ou única ao atualizar o ERP Syspro na tabela PLANO_CAIXA. |
Bug | 0000694 | Inconsistência na exibição de itens no orçamento para o item 1152. |
Bug | 0000693 | Travamento do sistema ao ajustar estoque do item 1409. |
Bug | 0000690 | Violação de chave estrangeira ao atualizar o ERP Syspro na tabela DRE_CONTA_OP. |
Bug | 0000669 | Adicionar funcionalidade para mover a seção de itens importados, ajustando a visualização conforme necessário. |
Melhoria | 0000673 | Filtro de emitente em cheques baixados não está funcionando corretamente. |
Bug | 0000677 | Erro ao finalizar pedido e marcar na agenda. |
Bug | 0000674 | Erro ao sair da tela de lançamento de item na ordem de serviço. |
Melhoria | 0000676 | Incluir filtro de operador no relatório de cheques baixados. |
Melhoria | 0000667 | Ajustar o perfil da usuário, que deve visualizar apenas as empresas permitidas. |
Bug | 0000666 | Erro ao fechar a ordem de serviço 24045. |
Bug | 0000680 | Custos adicionados na cotação aparecem zerados ao sair e retornar à tela. |
Melhoria | 0000656 | Criar atalhos para facilitar as principais importações no módulo de lançamento de documentos. |
Bug | 0000688 | Alerta para vendedores não está aparecendo no cadastro do participante no Balcão. |
Bug | 0000658 | Erro ao gerar o relatório Livro de Saída, gerando apenas para a empresa 01. |
Melhoria | 0000646 | Adicionar colunas com o último custo de reposição e aquisição no módulo de cotação. |
Melhoria | 0000671 | Implementar controle de percentual de custo fixo variável por departamento. |
Melhoria | 0000630 | Ajuste na exibição do número de pedidos de venda na coluna "Pedido" no módulo de lançamento de documentos. |
Bug | 0000678 | Sistema apresenta erro ao abrir o Balcão de orçamento. |
08.2024 - Agosto
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Bug | 0000622 | Ao realizar uma venda com entrega utilizando a forma de pagamento "Outros", o sistema não exibe o valor da entrega no módulo. |
Melhoria | 0000527 | Incluir opção de número de documento na geração de duplicata em massa. |
Bug | 0000631 | Ao fazer uma venda no balcão e alterar o setor no momento da venda, o sistema não gera o registro no módulo de entrega. |
Bug | 0000636 | Quando há lotes com a mesma string, o sistema não debita o lote correto. |
Bug | 0000637 | Quando um ajuste de estoque é realizado diretamente no cadastro do produto, o sistema não salva os dados na tabela kardex_lote. |
Bug | 0000657 | Produtos com lote: ao fazer ajuste diretamente pelo item, o sistema trava. |
Bug | 0000652 | Ao realizar cotação: Compra > Cotação, o sistema não processa a operação corretamente. |
Sugestão | 0000638 | Módulo para gerenciar a remuneração variável dos vendedores com base em indicadores da empresa, vendedor e cliente. |
Melhoria | 0000648 | Ajustes no MDF-e e CT-e para otimizar o processo. |
Bug | 0000654 | Ao reabrir item para alterar o valor de Venda Total no Balcão, o sistema trava. Exemplo: Item 1899. |
Bug | 0000655 | Quando o cliente tem saldo no Haver, ao emitir nota fiscal usando a forma de pagamento "Haver", carrega todo o Haver do cliente. |
Melhoria | 0000643 | Permitir alteração de setor no momento da venda no módulo PAF. |
Bug | 0000644 | Erro ao tentar homologar um boleto do Santander devido à configuração incorreta do campo Data do Juros de Mora. |
Bug | 0000647 | Na tela de emissão de etiquetas, o botão "Importar Itens" está executando a mesma função que o botão "Excluir Itens". |
Bug | 0000639 | Sistema não está carregando a string completa do campo de descrição de produtos na emissão de etiquetas. |
07.2024 - Julho
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Melhoria | 0000608 | Melhorias no módulo NF-e para corrigir inconsistências nas notas fiscais emitidas. |
Bug | 0000611 | Erro ao emitir nota fiscal conjugada, onde o sistema não valida corretamente as informações de serviços. |
Bug | 0000614 | No módulo Pagar, ao consultar relatórios quitados, há divergências nos valores exibidos. |
Melhoria | 0000607 | Criar um novo filtro no módulo Receber para visualizar duplicatas por data de emissão e vencimento. |
Bug | 0000615 | Sistema permite gerar duplicatas em branco, causando erro na conciliação contábil. |
Melhoria | 0000618 | Implementação de novo dashboard para visualização de metas de vendas por mês e por setor. |
Bug | 0000619 | Ao alterar dados no cadastro do cliente, o sistema não salva corretamente as mudanças feitas no campo "Limite de Crédito". |
Melhoria | 0000617 | Implementação de um log de auditoria para monitorar alterações no cadastro de produtos. |
Bug | 0000612 | Problemas ao gerar arquivos XML de notas fiscais canceladas, onde o sistema não gera os eventos de cancelamento corretamente. |
Melhoria | 0000613 | Otimização do processo de importação de dados no módulo de Estoque, melhorando o tempo de processamento. |
Bug | 0000616 | No módulo Vendas, ao utilizar descontos automáticos, o sistema não aplica corretamente o desconto nas parcelas geradas. |
06.2024 - Junho
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Melhoria | 0000466 | Ao alternar empresa, ser possível analisar separadamente os produtos. |
Melhoria | 0000487 | Ter opção de Desabilitar relatório > Pedido.Documento Auxiliar de Venda (DAV). |
Bug | 0000600 | Saldo do haver no cadastro do cliente mostra informações inconsistentes quando é aberta a tela de haver. |
Bug | 0000481 | Mesmo com parâmetro não detalhar forma de pagamento habilitado, está exigindo bandeira e rede no fechamento do pedido. |
Melhoria | 0000491 | Criar filtro de data de emissão no relatório de receber quitado e tirar obrigatoriedade do filtro receber baixado. |
Bug | 0000559 | Valor total no recibo de débito incorreto. |
Melhoria | 0000589 | Relatório de fechamento de caixa, incluir detalhamento de Suprimento. Relatório > Caixa > Conferência do Caixa > Rel 10 |
Melhoria | 0000604 | Ao fazer o acerto da entrega, carregar as formas de pagamento de acordo com o informado no pedido/cupom. |
Melhoria | 0000598 | Adicionar a variável status2 da tabela de pedido no DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA DAV. |
Bug | 0000596 | Sistema mostra no relatório de pagar quitado um valor e no DRE outro valor para o plano de conta combustível. |
Bug | 0000599 | Recibo de pagamento aparece o nome da conta como caixa somente, sendo que um valor foi do caixa e outro do cofre. |
Melhoria | 0000561 | Possibilitar incrementar no sistema a tag autXML da contabilidade, autorizando a mesma a fazer o download do XML. |
Melhoria | 0000588 | Criar Dashboards de vendas por Loja. |
Melhoria | 0000592 | Quando há mais de um endereço e o pedido é fechado em outro endereço (Cobrança, etc), ao gerar duplicata, sempre sai no end. principal. |
Bug | 0000595 | Ao liberar uma DANFE para edição e posteriormente processar a DANFE, o sistema não preenche o campo chave da NFe. |
Melhoria | 0000601 | Criar função onde o sistema gera uma senha diária para cancelamento de item, vinculada ao usuário via perfil de ace. |
Bug | 0000605 | Sistema está trocando o plano de pagamento definido no documento, ocasionando duplicidade no financeiro. |
Melhoria | 0000609 | Adicionar uma coluna com observação para o documento de despesa com frete e adicionar uma coluna no grid com esse campo. |
Bug | 0000576 | Sistema não permitia selecionar outras empresas no fluxo de caixa e na projeção de fluxo de caixa. |
05.2024 - Maio
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Melhorias | 0000566 | Ser possível emitir MDFe em contingência. |
Melhorias | 0000568 | Incluir botão de Antecipação e fechamento de OS no segmento petshop. |
Melhorias | 0000573 | Ao alternar empresa, não altera estoque item/orçamento. Estoque: Produto. |
Melhorias | 0000577 | Ser possível colocar pagamento via Shipay QrCode no plano recebimento de títulos. |
Melhorias | 0000265 | Criar termos no segmento petshop conforme anexos |
Melhorias | 0000575 | Colocar novamente a opção para ver o custo de OS. |
Melhorias | 0000581 | Criar parâmetro no perfil de acesso para solicitar senha para fazer recebimento de clientes parcialmente. |
Melhorias | 0000583 | Criar opção de impressão da DANFE simplificada no módulo de lançamento de documentos. |
Bugs Corrigidos | 0000562 | Sistema não recalcula o valor de venda quando se troca o participante que possui preço especial por outro participante. |
Bugs Corrigidos | 0000548 | Sistema apresenta um valor errado no relatório de vendas realizadas para a venda 2955. |
Bugs Corrigidos | 0000552 | Relatório de comissão com valores inconsistentes. |
Bugs Corrigidos | 0000557 | Ao fazer uso do haver no fechamento da OS, o sistema consome todo o valor disponível no haver. |
Bugs Corrigidos | 0000567 | Verificar erro ao lançar nota de entrada. |
Bugs Corrigidos | 0000574 | Ao alternar empresa, não altera Pedidos de Vendas nem Orçamentos. Movimento: Pedido de Venda. |
Bugs Corrigidos | 0000578 | Problema ao tentar excluir OS quando o setor PET está ativado. |
Bugs Corrigidos | 0000579 | Propagar nº NSU que consta na tabela Cupom_pagamento_cartão para a conferência e adicionar uma coluna em cartão pendente. |
Bugs Corrigidos | 0000555 | Valores divergem de um relatório para outro Vendas item fornecedor vs vendas item vendedor. |
Bugs Corrigidos | 0000580 | % de desconto no recebimento não está sendo validado ao dar baixa em títulos quando informa desconto na tela. |
Bugs Corrigidos | 0000524 | Valor divergente entre Receita de Vendas DRE com Relatório de finalizadora. |
Bugs Corrigidos | 0000556 | Após atualização não aparece os pedidos que a devolução está vinculada. |
Bugs Corrigidos | 0000572 | Erro ao importar e transmitir pedido de venda para emissão de NFCe no PAF. Forma de pagamento Cartão de Crédito. |
Bugs Corrigidos | 0000582 | Ao selecionar importar e selecionar vários pedidos, para emissão de cupons, gera mensagem que há itens Gerencial/serviço. |
Bugs Corrigidos | 0000586 | Verificar erro ao dar entrada na nota de entrada com muitos itens. |
Bugs Corrigidos | 0000594 | Plano de pagamento não fica salvo no fechamento da ordem de serviço, valor total líquido não consta na tabela. |
Bugs Corrigidos | 0000585 | Após atualização para versão 15749, sistema não aceita excluir Sangria. Financeiro > Caixa > Conferência. |
Bugs Corrigidos | 0000587 | Verificar erro ao dar desconto maior que o valor de venda. |
Bugs Corrigidos | 0000590 | Ao estornar o pedido, o mesmo não estorna o financeiro. |
04.2024 - Abril
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Melhorias | 0000476 | Valores divergentes nos cartões: relatório de vendas finalizada por finalizadora. |
Melhorias | 0000507 | Ao importar e selecionar vários pedidos no PAF, caso tenha item como serviço/gerencial, sistema trava e não processa os demais. |
Melhorias | 0000511 | Arquivos temporários gerados na pasta de usuário enchendo disco dos clientes. |
Melhorias | 0000513 | Criar um parâmetro para informar a quantidade de dígitos para o sistema buscar pelo código. |
Melhorias | 0000530 | Criar relatório de perda de mercadoria detalhado contendo os itens da composição e a quantidade de perda por período. |
Melhorias | 0000373 | Criar a variável operador na tabela PARTICIPANTE_VENDA_PART. |
Melhorias | 0000493 | Ser possível definir modelo de recibo financeiro na empresa, necessário criar um modelo para impressão térmica. |
Melhorias | 0000525 | Adicionar opção de nome fantasia nos relatórios de pagar pendente. |
Melhorias | 0000529 | Adicionar Endereço / Telefone / E-mail na emissão de duplicata faturamento e ser possível definir modelo na empresa. |
Melhorias | 0000533 | Incluir filtro de fornecedor no relatório de vendas item por participante, verificar a consulta do relatório de vendas por fornecedor. |
Melhorias | 0000535 | Descer parâmetro de quantidade de dias de títulos vencidos para o cadastro do participante. |
Melhorias | 0000539 | Criar função de validação de datas para pagamentos do sistema via Pix. |
Melhorias | 0000540 | Criar parâmetros distintos para definir o tipo de consulta realizado na empresa. |
Bugs Corrigidos | 0000503 | Erro ao fazer apuração folha de pagamento. |
Bugs Corrigidos | 0000510 | Itens vendidos não estão sendo calculados com base no consumo ou no estoque mínimo para a cotação. |
Bugs Corrigidos | 0000515 | Sistema está permitindo importar produtos no PAF com estoque zerado. |
Bugs Corrigidos | 0000500 | Apresenta erro ao gerar o relatório de vendas item grad ao fazer filtro de marca. |
Bugs Corrigidos | 0000504 | Sistema apresenta erro ao tentar criar conta bancária. |
Bugs Corrigidos | 0000505 | Sistema apresenta erro ao tentar gerar extrato dos títulos a receber. |
Bugs Corrigidos | 0000506 | Após atualização, sistema apresenta erro ao emitir cupom no PAF fazendo uso do recurso de multiseleção de pedidos. |
Bugs Corrigidos | 0000519 | Sistema não está importando os itens na estação REGIN na loja 01. |
Bugs Corrigidos | 0000520 | Sistema não está marcando pedido com entrega futura como entregue mesmo com parâmetro habilitado na empresa. |
Bugs Corrigidos | 0000521 | Verificar erro ao gerar Relatório Lista Vendas por Preço Especial. |
Bugs Corrigidos | 0000523 | Valores de débito são apresentados errados no recibo de pagamento. |
Bugs Corrigidos | 0000537 | Quando possui 3 formas de pagamento com detalhes, o sistema trava. |
Bugs Corrigidos | 0000541 | Arredondamento do valor a pagar fica errado na baixa de títulos. |
Bugs Corrigidos | 0000542 | Ao fazer uma retirada do haver, os valores do haver que constam no recibo não são informados corretamente. |
03.2024 - Março
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Bugs | 0000473 | Ao alterar valor de venda do item no PAF/BALCÃO, está solicitando senha mesmo liberando valor máximo em departamento. |
Bugs | 0000474 | Relatório de receber quitado mostrando valores inconsistentes nas colunas coluna desconto / haver / total pago. |
Bugs | 0000431 | O sistema atual não gera comissão quando uma baixa de título a receber é feita e a origem deste título é uma baixa parcial. |
Bugs | 0000439 | Quando possuir ICMS desonerado na NF, o sistema deve subtrair o valor da tag vICMSDeson da tag vNF . |
Bugs | 0000458 | Algumas antecipações feitas na OS não aparecem no relatório de Conferência de caixa. |
Bugs | 0000462 | Ao fazer uma baixa em Pagar Pendente, o campo VLR PENDENTE está ficando com valor do desconto. |
Bugs | 0000464 | Sistema importando itens no inventário que não foram marcados para serem importados. |
Bugs | 0000465 | Informações de vendas e pagamentos não aparecem na DRE. |
Bugs | 0000468 | Mesmo selecionando um endereço diferente do principal, ao salvar o título ele volta para o endereço principal. |
Bugs | 0000470 | Erro ao buscar dados na tela Análise de Participante. |
Bugs | 0000471 | Relatório de comissão de vendas - relatório índice 5. |
Bugs | 0000475 | Erro ao gerar nota CTE. |
Bugs | 0000477 | Sistema calcula o desconto, mas não projeta o desconto para armazenar o mesmo no banco de dados. |
Bugs | 0000478 | Ao gerar relatório de Extrato a receber do cliente, não consta nenhum título. |
Bugs | 0000482 | Ao transmitir nota de devolução de venda, o sistema faz referência com o cupom e não com o lançamento. |
Bugs | 0000483 | Problema com baixa de títulos quando marca que é juros e posteriormente lançar como haver. |
Bugs | 0000461 | Atalhos não carregam. |
Bugs | 0000463 | Não aparece função de alterar preço no perfil de acesso quando está usando o segmento auto peças. |
Bugs | 0000480 | Produto não faz entrega de venda futura quando outro item está negativo ou sem estoque no mesmo pedido. |
Bugs | 0000484 | Tomador da CT-e aparece errado na visualização da tela. |
Bugs | 0000497 | Sistema não permite informar a quantidade de itens devolvidos quando possui 3 casas decimais. |
Bugs | 0000498 | Ao adicionar uma transportadora e, posteriormente, removê-la, ao tentar salvar o documento, o sistema bloqueia. |
Melhorias | 0000200 | Ao fazer a baixa do título a receber, o sistema deve calcular os juros de acordo com a data de pagamento. |
Melhorias | 0000457 | Incluído o plano de contas na transferência bancária onde é possível alterar o plano de entrada ou saída, caso necessário. |
Melhorias | 0000469 | Adicionada a funcionalidade de transferência entre grupos de estoque pelo módulo estoques no segmento comercial. |
Melhorias | 0000486 | Inserida aba quantidade apresentando estoque 1 e 2 nas informações inferiores na tela de consulta de produtos. |
Melhorias | 0000488 | Inserida soma das notas a serem lançadas na tela de "Importar XML" dentro do lançamento de documentos. |
Melhorias | 0000490 | Aumentada a quantidade de números do "nosso número" para comportar a quantidade de números informada pelo banco. |
Melhorias | 0000499 | Adicionada exceção para não bloquear edição na nota. |
Melhorias | 0000501 | Permitida a definição de informações do emitente do boleto diferentes dos dados da empresa. |
02.2024 - Fevereiro
Tipo | Número | Resumo |
---|---|---|
Melhorias | 0000405 | Criada a opção de excluir Antecipação de pagamento. |
Melhorias | 0000442 | Incluído o histórico dos títulos, a forma de pagamento e a conta no recibo de pagamento. |
Melhorias | 0000453 | Ao desmarcar a opção de alterar limite de crédito, agora também é bloqueada a alteração para limite de cheque. |
Melhorias | 0000404 | Criado relatório de impressão "Orçamento" com fotos. |
Melhorias | 0000385 | Criado parâmetro na empresa para validar atendente da ordem de serviço. |
Melhorias | 0000446 | Realizados ajustes no CTE, exportar xml, enviar CTE por e-mail. |
Melhorias | 0000447 | Adicionada variável de histórico e observação para serem adicionadas nos relatórios de contas a pagar e receber pendentes. |
Melhorias | 0000425 | Implementado controle de lote para grupos de estoques diferentes, aprimorando a gestão de estoque e otimizando o rastreamento de produtos. |
Melhorias | 0000436 | Ajustes a serem feitos no controle de lote quando se usa mais de um grupo de estoque. |
Melhorias | 0000000 | Ao fazer transferência do caixa para títulos agora o sistema mantém o plano de contas no módulo de títulos. |
Bugs Corrigidos | 0000432 | Corrigido sistema bug no arredondamento do relatório de comissão por recebimento. |
Bugs Corrigidos | 0000449 | Sistema agora carrega títulos mais rapidamente mesmo quando o filtro de data de vencimento está em branco. |
Bugs Corrigidos | 0000450 | Corrigido problema onde o sistema não localizava item pelo código do fabricante. |
Bugs Corrigidos | 0000451 | Sistema agora está gerando nosso número para boletos do banco Bradesco. |
Bugs Corrigidos | 0000452 | Corrigido problema onde, ao fazer devolução no balcão de itens com lote, não constavam lotes para devolução. |
Bugs Corrigidos | 0000366 | Corrigido problema onde, ao tirar relatório de venda realizada com margem líquida e o filtro contábil ativo, os produtos não apareciam sintetizados. |
Bugs Corrigidos | 0000445 | Corrigido erro no relatório de vendas item por vendedor índice 5. |
Bugs Corrigidos | 0000444 | Corrigido problema após atualização onde o sistema estava buscando pedidos de vendas de outras datas. |
